根据《关于做好2020年安徽省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动总结工作的通知》,经团队申报,学院推荐,校团委及校内专家评审,现将开云官方入口 - 开云(中国)2020年暑期“三下乡”社会实践活动优秀成果公布如下:
优秀团队
奖项 | 团队名称 | 所属单位 | 获奖类别 | 指导老师 |
1 | 开云官方入口 - 开云(中国)2020年“青春防洪堤”暑期实践团队 | 文化与传播学院 | 一等奖 | 庆武、徐和阳 |
2 | 开云官方入口 - 开云(中国)2020年暑期大学生赴歙县徽城镇开展“七彩假期,情暖童心”三下乡实践服务队 | 建筑工程学院 | 一等奖 | 汪月红 |
3 | 教育关爱服务团 | 经济管理学院 | 二等奖 | 李斌 |
4 | 线上英语辅导站实践服务团队 | 外国语学院 | 二等奖 | 陈铭 |
5 | “water”保卫队 | 旅游学院 | 二等奖 | 吕晓珍、汪月红 |
6 | “全民皆兵,抗疫救洪”实践服务团队 | 机电工程学院 | 二等奖 | 张倩 |
7 | 暑期大学生赴广德防疫宣传实践服务团队 | 生命与环境科学学院 | 二等奖 | 徐和阳、庆武 |
8 | 明致团队 | 文学院 | 三等奖 | 宋伟超 |
9 | “绘声绘色”志愿服务队 | 艺术学院 | 三等奖 | 汪洋、卢潇、冯绍华 |
10 | 线上教育调查实践服务团队 | 教育科学学院 | 三等奖 | 董转年、汪欣 |
11 | 助力疫情防控和复产复工实践服务团队 | 化学化工学院 | 三等奖 | 李佳佳 |
12 | 体育进社区团队 | 体育学院 | 三等奖 | 魏晓美 |
13 | “服务人民,助力发展”实践服务团队 | 数学与统计学院 | 三等奖 | 袁晨晨 |
14 | “暖心向阳”新时代文明实践志愿服务团队 | 信息工程学院 | 三等奖 | 方淼晖 |
优秀调研报告
序号 | 作品名 | 所属单位 | 作者 | 指导老师 |
1 | 关于广德市防疫宣传与基层工作调研的探索与思考 | 生命与环境科学学院 | 杜陈宇、顾雯静、李业扬、倪义 | 徐和阳 |
2 | 关于寿县城镇防洪疏通活动的实践报告 | 文学院 | 李昕怡 | 宋伟超 |
3 | 开云官方入口 - 开云(中国)“Water”护卫队2020年暑期“三下乡”社会实践活动总结报告 | 旅游学院 | 霍金峰、颜娜、陈诺、黄缓缓 | 吕晓珍 |
4 | 国学助力抗疫的价值及路径研究 | 文学院 | 杨昕玥、何文洁、王婕、徐锦绣 | 宋伟超 |
5 | 浅谈新形势大学生“三下乡”社会实践活动的组织开展 | 文化与传播学院 | 张天伊 | 庆武 |
6 | 防汛抗洪救灾相关社会实践调查报告 | 文化与传播学院 | 温雅婷、朱静雯 | 庆武 |
7 | 助力疫情和复工复产实践调查报告 | 经济管理学院 | 李莉、杨世峰、祝梦瑶、赵彩霞 | 李斌 |
8 | 关于乡村留守儿童学习生活情况的调查研究 | 经济管理学院 | 彭佩佩、王惠美、姜青青、朱靓婧 | 李斌 |
9 | 关于中小学生“外语学习热”的调查分析 | 外国语学院 | 王心悦、单福玲、李雨婷、赵佳 | 陈铭 |
10 | 助力乡村美化,关爱空巢老人 | 机电工程学院 | 刘嘉诺 | 张倩 |
11 | 暑期三下乡活动“体育进社区” | 体育学院 | 周耀耀、许万元、郑术珏、占博凯、 | 魏晓美 |
12 | 后疫情时代线上教学生态的调查分析 | 教育与科学学院 | 刘敏、翁婉琛、章萌 | 董转年 |
13 | 关于农村人力资源闲滞问题的探索和思考 | 数学与统计学院 | 丁军安 | 吴彦艳 |
14 | 青春“三下乡”实践报告 | 建筑工程学院 | 王晨敏 | 汪月红 |
15 | 艺术学院暑期三下乡社会实践活动总结报告 | 艺术学院 | 任凤燕、阴俊达、孙思慧、王雨 | 汪洋 |
16 | 化学化工学院三下乡调研实践报告 | 化学化工学院 | 李敏 | 李佳佳 |
17 | 皖中农村脱贫攻坚情况调查—以桐城双港镇为中心 | 马克思主义学院 | 余万成、沈擎天 | 刘芳正 |
18 | 讲述江淮战“疫”故事—阜阳篇 | 马克思主义学院 | 王鹏涛、杨德旺 | 柳丽平 |
优秀个人
序号 | 所属单位 | 姓名 |
1 | 旅游学院 | 吕晓珍 |
2 | 旅游学院 | 吴梦婷 |
3 | 旅游学院 | 汪世振 |
4 | 文学院 | 宋伟超 |
5 | 文学院 | 杨昕玥 |
6 | 建筑工程学院 | 汪月红 |
7 | 建筑工程学院 | 王晨敏 |
8 | 建筑工程学院 | 朱嘉凯 |
9 | 校团委 | 董转年 |
10 | 现教中心 | 汪欣 |
11 | 教育科学学院 | 翁婉琛 |
12 | 外国语学院 | 陈铭 |
13 | 外国语学院 | 章静 |
14 | 外国语学院 | 王心悦 |
5 | 体育学院 | 魏晓美 |
16 | 体育学院 | 占博凯 |
17 | 体育学院 | 周耀耀 |
18 | 信息工程学院 | 方淼晖 |
19 | 信息工程学院 | 徐晴 |
20 | 信息工程学院 | 高义 |
21 | 经济管理学院 | 李斌 |
22 | 经济管理学院 | 王惠慧 |
23 | 经济管理学院 | 彭佩佩 |
24 | 机电工程学院 | 张倩 |
25 | 机电工程学院 | 刘嘉诺 |
26 | 机电工程学院 | 付康成 |
27 | 生命与环境科学学院 | 徐和阳 |
28 | 生命与环境科学学院 | 杜陈宇 |
29 | 生命与环境科学学院 | 王怡 |
30 | 化学化工学院 | 李佳佳 |
31 | 化学化工学院 | 李敏 |
32 | 化学化工学院 | 王馨 |
33 | 文化与传播学院 | 庆武 |
34 | 文化与传播学院 | 周腾飞 |
35 | 文化与传播学院 | 张天伊 |
36 | 数学与统计学院 | 吴彦艳 |
37 | 数学与统计学院 | 秦浩 |
38 | 数学与统计学院 | 丁军安 |
39 | 艺术学院 | 汪洋 |
40 | 艺术学院 | 卢潇 |
41 | 艺术学院 | 冯绍华 |
42 | 艺术学院 | 任凤燕 |
43 | 艺术学院 | 阴俊达 |
如对评审结果有异议,通过信函或电子邮件向团委反映。
电子邮箱:hsxytw@163.com
共青团开云官方入口 - 开云(中国)委员会
2020年10月10日