各学院:
根据《安徽省教育厅关于开展2020年全省高校毕业生就业状况调查的通知》(皖教秘[2020]262号)文件要求,省教育厅将对各高校开展2020年毕业生就业状况调查,各高校调查样本不低于50%。此项工作意义大、时间紧、任务重。为组织好省厅对我校毕业生就业状况调查工作,现就有关事项通知如下:
一、 调查对象
开云官方入口 - 开云(中国)2020届全体毕业生
二、 调查方法
本次调查采取微信小程序方式,获取途径:
1. 在微信小程序中搜索“安徽省大学生就业服务平台”
2. 扫描以下二维码
三、 调查时间
2020年6月25日至7月15日
四、工作要求
1. 各学院要高度重视,统一部署,细心组织,辅导员应指导毕业生认真阅读并填写问卷,准确反映毕业生就业的基本状况,同时要及时关注工作进展,确保完成调查样本指标。
2. 各专业参与答卷最低指标数
学院名称 | 专业名称 | 答卷指标数 |
化学化工学院 | 应用化学 | 41 |
材料科学与工程 | 35 | |
化学工程与工艺 | 36 | |
制药工程 | 53 | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 104 |
机械电子工程 | 34 | |
材料科学与工程 | 45 | |
自动化 | 74 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 62 |
建筑学 | 40 | |
城乡规划 | 28 | |
工程造价 | 43 | |
教育科学学院 | 学前教育 | 95 |
小学教育 | 32 | |
应用心理学 | 27 | |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 63 |
市场营销 | 85 | |
会计学 | 129 | |
财务管理 | 109 | |
电子商务 | 34 | |
公共事业管理 | 20 | |
旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 73 |
人力资源管理 | 35 | |
旅游管理 | 178 | |
酒店管理 | 96 | |
会展经济与管理 | 33 | |
生命与环境科学学院 | 生物技术 | 39 |
环境科学 | 36 | |
食品科学与工程 | 34 | |
林学 | 19 | |
园林 | 61 | |
数学与统计学院 | 经济统计学 | 38 |
数学与应用数学 | 46 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 52 |
休闲体育 | 46 | |
外国语学院 | 英语 | 62 |
日语 | 21 | |
文化与传播学院 | 新闻学 | 29 |
戏剧影视文学 | 38 | |
广播电视编导 | 74 | |
播音与主持艺术 | 53 | |
文学院 | 汉语言文学 | 86 |
汉语国际教育 | 22 | |
文化产业管理 | 22 | |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 70 |
光电信息科学与工程 | 46 | |
计算机科学与技术 | 67 | |
软件工程 | 71 | |
艺术学院 | 音乐学 | 47 |
数字媒体艺术 | 25 | |
美术学 | 44 | |
视觉传达设计 | 32 | |
环境设计 | 59 | |
产品设计 | 33 |
特此通知
学生处
2020年6月28日