根据《关于选拔2025年春季马来西亚博特拉大学交换生的通知》要求,经本人报名、所在学院推荐、相关部门审核,现有7人符合交换生条件,拟推荐其于2025年春季赴马来西亚博特拉大学交流学习。名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 院系专业 | GPA | 政治面貌 |
1 | 许悦月 | 女 | 数学与统计学院2023级 数学与应用数学 | 3.36 | 共青团员 |
2 | 吴周蕊 | 女 | 旅游学院 2023级旅游管理 | 3.22 | 共青团员 |
3 | 吴君妍 | 女 | 文化与传播学院 2023级戏剧影视学 | 3.21 | 群众 |
4 | 范宇欣 | 女 | 数学与统计学院2023级 数学与应用数学 | 3.14 | 共青团员 |
5 | 姚鸿韬 | 男 | 数学与统计学院2023级 数学与应用数学 | 3.13 | 共青团员 |
6 | 朱鹏伟 | 男 | 生命与环境科学学院 2022级园林 | 3.05 | 群众 |
7 | 李天宇 | 男 | 生命与环境科学学院 2023级生物科学 | 2.89 | 群众 |
公示时间:2024年12月17日—12月23日
如有异议请联系国际交流与合作处0559-2546600。
国际交流与合作处
2024年12月17日